類(lèi)型 | 型號(hào) | 名稱(chēng)(含全程或簡(jiǎn)稱(chēng)) | 標(biāo)度范圍MPa | 精確度等級(jí) | 接頭螺紋尺寸 | ||
指示 | 設(shè)定值 | ||||||
接通 | 斷開(kāi) | ||||||
普通型 | YXC-100 | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M20×1.5 (*G3/8″) (*G1/2″) |
*YXC-102 | |||||||
YXC-103 | |||||||
YXC-150 | 0~0.1至60及-0.1~0至2.4系列 | ||||||
*YXC-153 | |||||||
專(zhuān)用型 | YXCA-150 | 磁助電接點(diǎn)氨壓力表 | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
抗振型 | YXC-100-Z | 磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | |
*YXC-102-Z | |||||||
YXC-103-Z | |||||||
耐蝕型 | *YXC-100B-F | 0~0.16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | ||
*YXC-102B-F | |||||||
*YXC-103B-F | |||||||
*YXC-150B-F | |||||||
*YXC-152B-F | |||||||
耐蝕抗振型 | *YXC-100B-FZ | 0~0.6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
*YXC-102B-FZ | |||||||
*YXC-152B-FZ | |||||||
*YXC-153B-FZ | |||||||
隔離式普通型 | YXCG-103 | 隔離式磁助電接點(diǎn)壓力表 | 0~0. 16至60及-0.1~0.06至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 4 | M42×2(*G1?″) |
隔離式耐蝕型 | *YXCG-103-F | ||||||
隔離式抗振型 | YXCG-103-Z | 0~0. 6至60及-0.1~0.5至2.4系列 | 1.6 | 1.6 | 5 | ||
隔離式耐蝕抗振型 | *YXCG-103-FZ |
觸頭功率 | 最高工作電壓 | 最大工作電流 | 控制形式 |
30VA(阻性負(fù)載) | 220V DC或380V AC | 1A | 上下限、雙上限、雙下限 |
類(lèi)型 | 工作溫度范圍 | 相對(duì)濕度 | 抗工作振動(dòng)性能 | |
介質(zhì) | 周?chē)h(huán)境 | |||
普通型、專(zhuān)用型 | -40-70℃ | 不大于85% | V.H.3級(jí) | |
耐蝕型 | -25-55℃ | 不大于90% | V.H.3級(jí) | |
抗振型、耐蝕抗振型 | V.H.4級(jí) | |||
隔離式普通型 | 150℃以下 | -40-70℃ | V.H.3級(jí) | |
隔離式耐蝕型 | -40-70℃ | |||
隔離式其它型 | 150℃以下 | -25-55℃ | V.H.4級(jí) |
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上海自動(dòng)化儀表有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備14007580號(hào)-19 GoogleSitemap 總訪問(wèn)量:279724
13917478996
掃碼加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏